




Deweloper
Rieber Developments
Architekt
Arquitectonica
Projektowanie wnętrz
Steven G
O nas
1212 Aventura
2890 Ne 214th St Aventura Fl 33180 Usa, Aventura
Aventura to rosnące miasto z tętniącymi życiem profesjonalistami, którzy dotąd wynajmowali, a teraz mają szansę kupić własność w sercu Health District. Równie ważne, 1212 Aventura to produkt dla osób, które chcą posiadać część powierzchni biurowej w aktywnym rynku najmu. 1212 wypełnia lukę na rynku. Ma stać się miejscem, które stanie się domem dla silnej, wiarygodnej bazy najemców i właścicieli. - Bernardo Rieber, CEO Rieber Inwestycje• Czynsz netto (triple net) wynosi średnio od 45 do 55 USD za SF rocznie•Czynsze biurowe rosną średnio o 4,2% rocznie w ciągu ostatnich 3 lat• Wskaźnik obłożenia powyżej 91%


Kluczowe szczegóły budynku
$290K – $710K
$0.50 per Sq.Ft.
440–1,550 ft²
31
4
Harmonogram depozytów
Initial 20% Deposit – Upon Buyer execution of Agreement
Additional 10% Deposit – 60 days after Buyer Execution of Agreement
Additional 10% Deposit – 120 days after Buyer Execution of Agreement
Additional 10% Deposit – 180 days after Buyer Execution of Agreement
Balance – At Closing
Galeria
1212 Aventura
Zastrzeżenie prawne
Zdjęcia mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą nie odzwierciedlać ostatecznego wyglądu gotowej inwestycji.
Najważniejsze
1212 Aventura
- 31 office condominiums
- Offices sizes range from 440 – 1,550 SF
- 1 assigned parking space per office located in the office level
- Steven G interior design of the common areas
- 4-story building
- Rooftop garden oasis with Wi-Fi
- 14-feet floor-to-ceiling glass windows in all offices
- Move-in ready options available upon request
- Pre-leasing services offered prior to closing


Dostępne oferty
1212 Aventura
| Lokal | Cena £ | Nr MLS | Sypialnie | Łazienki | ft² | Data dodania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lokal D112 | $300,00010 hours ago | A12115575 | 2 | 2 | 1098 ft² | 31 paź 2026 |
![]() | Lokal 2604 | $1,795,00013 hours ago | A12110655 | 2 | 3 | 2540 ft² | 31 paź 2026 |
![]() | Lokal 232 | $349,00014 hours ago | A12115921 | 0 | 1 | 779 ft² | 31 paź 2026 |
![]() | 3703 NE 199th St, Aventura FL 33180 | $2,500,0001 day on Market | A12115815 | 3 | 3 | 2970 ft² | 31 paź 2026 |
![]() | Lokal 1509 | $280,0001 day on Market | A12115613 | 1 | 1 | 859 ft² | 30 paź 2026 |
![]() | 2510 NE 208th Ter, Miami FL 33180 | $999,9001 day on Market | A12115477 | 5 | 3 | 2231 ft² | 30 paź 2026 |
| Lokal 15E | $899,0001 day on Market | A12115558 | 2 | 3 | 2360 ft² | 30 paź 2026 | |
![]() | Lokal 358-5 | $350,0002 days on Market | A12115205 | 2 | 2 | 1096 ft² | 29 paź 2026 |
![]() | Lokal 1803 | $1,100,0002 days on Market | A12114556 | 2 | 3 | 2240 ft² | 29 paź 2026 |
![]() | Lokal 26B | $675,0002 days on Market | A12111561 | 2 | 2 | 1522 ft² | 29 paź 2026 |
![]() | Lokal 401 | $460,0003 days on Market | A12114197 | 2 | 2 | 1361 ft² | 28 paź 2026 |
![]() | Lokal 505 | $510,0003 days on Market | A12114643 | 2 | 2 | 1156 ft² | 28 paź 2026 |
![]() | Lokal 607 | $4,9001 day on Market | A12115832 | 2 | 2 | 1320 ft² | 31 paź 2026 |
![]() | Lokal 504 | $3,4001 day on Market | A12115187 | 2 | 2 | 1245 ft² | 30 paź 2026 |
![]() | Lokal 1106 | $2,5001 day on Market | A12115594 | 1 | 1 | 859 ft² | 30 paź 2026 |
![]() | Lokal 204 | $2,6002 days on Market | A12115141 | 2 | 2 | 990 ft² | 29 paź 2026 |
![]() | Lokal 1609 | $2,8002 days on Market | A12115061 | 1 | 2 | 1104 ft² | 29 paź 2026 |
![]() | Lokal 1008 | $3,5002 days on Market | A12114971 | 2 | 2 | 1245 ft² | 29 paź 2026 |
![]() | Lokal 2012 | $3,5002 days on Market | A12114950 | 2 | 2 | 1181 ft² | 29 paź 2026 |
![]() | Lokal 614 | $4,0002 days on Market | A12114841 | 3 | 2 | 1363 ft² | 29 paź 2026 |
![]() | Lokal 1901 | $3,3952 days on Market | A12114742 | 2 | 2 | 1361 ft² | 29 paź 2026 |
![]() | Lokal 225 | $2,5002 days on Market | A12114786 | 2 | 2 | 1066 ft² | 29 paź 2026 |
![]() | Lokal 1405 | $3,1003 days on Market | A12114707 | 2 | 2 | 1137 ft² | 29 paź 2026 |
![]() | Lokal 507 | $3,1003 days on Market | A12114655 | 2 | 2 | 994 ft² | 28 paź 2026 |

























